Description
MIDEA Breezeless
€ 862.00 uključ. PDV
Najniža cijena u prethodnih 30 dana 862€
Out of stock
MIDEA Breezeless
| Marka, model | Midea Breezeless MSFAAU-12HRFN8-I MSFAAU-12HRFN8-O |
| Snaga hlađenje/grijanje (kW) | 3,5 /3,81 |
| 63Energetska klasa hlađenje/grijanje | A++/A+ |
| Preporučeno za površinu (m²) | 25-40m2 |
| Napon priključka (ph,V,Hz) | 1-220-50 |
| Radna tvar/GWP | R32 |
| WI-FI | Da |
| Količina rashladnog sredstva (kg) | |
| Priključak električne energije hlađenje (W) | 925 (130-1700) |
| Priključak električne energije grijanje (W) | 907 (120-1550) |
| Dimenzije unutarnje jedinice (VxŠxD) (mm) | 325x940x193 |
| Dimenzije vanjske jedinice (VxŠxD) (mm) | 610x887x337 |
| Težina unutarnje jedinice (kg) | 10,6 |
| Težina vanjske jedinice (kg) | 26,4 |
| Razmak nosača (cm) | |
| Područje rada hlađenje (°C) | -15/+50 |
| Područje rada grijanje (°C) | -25/+30 |
| Promjer cijevi-plin (mm)(inch) | 9,52 (3/8″) |
| Promjer cijevi – tekućina (mm)(inch) | 6,35 (1/4″) |
| Protok zraka unutarnje jedinice (m3/h) | 620/520/400 |
| Maksimalna duljina cijevi (m) | 25 |
| Makismalna visinska razlika (m) | 10 |
| Razina buke unutarnje jedinice (dB(A)) | 38,5/35,5/21/20,5 |
| Razina buke vanjske jedinice (dB(A)) | 63 |
| Filter | Super gusti filter, Cold catalyst filter,Biofilter |
| Boja | Svijetlosiva |
| Inverter | Da |
| SCOP (W) | 4,6 |
| SEER (W) | 8,5 |
| Jamstvo | Midea jamstvo 3 godine |
| Proizvođač | |
|---|---|
| Model | |
| Tip unutarnje jedinice | |
| Energetska klasa | |
| POVRŠINA PROSTORA | |
| SNAGA (kW) | |
| SNAGA HLAĐENJE (kW) | |
| SNAGA GRIJANJE (kW) | |
| DIMENZIJA UNUTARNJE (VxŠxD) | |
| DIMENZIJA VANJSKE (VxŠxD) | |
| PODRUČJE RADA GRIJANJA (°C) | |
| PODRUČJE RADA HLAĐENJA (°C) | |
| Filter | |
| Inverter | |
| Upravljanje | |
| Jamstvo | |
| Boja |
Reviews
There are no reviews yet.