Description
MIDEA All Easy Pro
€ 1,494.00 uključ. PDV
Najniža cijena u prethodnih 30 dana 1494€
MIDEA All Easy Pro
Marka, model | Midea All Easy Pro MSEPDU-24 HRFN8-QRD0GW / MOX430-24HFN8-QRD0GW |
Snaga hlađenje/grijanje (kW) | 7.03/7.33 |
Energetska klasa hlađenje/grijanje | A+++/A+ |
Preporučeno za površinu (m²) | >60m2 |
Napon priključka (ph,V,Hz) | 1-220-240-50 |
Radna tvar/GWP | R32 |
WI-FI | Da |
Količina rashladnog sredstva (kg) | |
Priključak električne energije hlađenje (W) | 1318 (587-1787) |
Priključak električne energije grijanje (W) | 1500 (943-1695) |
Dimenzije unutarnje jedinice (VxŠxD) (mm) | 3370x1140x275 |
Dimenzije vanjske jedinice (VxŠxD) (mm) | 673x890x342 |
Težina unutarnje jedinice (kg) | 12.3 |
Težina vanjske jedinice (kg) | 38.8 |
Razmak nosača (cm) | 66.3 |
Područje rada hlađenje (°C) | -15/+50 |
Područje rada grijanje (°C) | -15/+30 |
Promjer cijevi-plin (mm)(inch) | 5/8″ |
Promjer cijevi – tekućina (mm)(inch) | 3/8” |
Protok zraka unutarnje jedinice (m3/h) | 685/580/400 |
Maksimalna duljina cijevi (m) | |
Makismalna visinska razlika (m) | |
Razina buke unutarnje jedinice (dB(A)) | 68 |
Razina buke vanjske jedinice (dB(A)) | 65 |
Filter | Karbonski filter, Super gusti filter |
Boja | Bijele |
Inverter | Da |
SCOP (W) | 4.3 |
SEER (W) | 8.5 |
Jamstvo | Midea jamstvo 3 godine |
Proizvođač | |
---|---|
Model | |
Tip unutarnje jedinice | |
Energetska klasa | |
POVRŠINA PROSTORA | |
SNAGA (kW) | |
SNAGA HLAĐENJE (kW) | |
SNAGA GRIJANJE (kW) | |
DIMENZIJA UNUTARNJE (VxŠxD) | |
DIMENZIJA VANJSKE (VxŠxD) | |
PODRUČJE RADA GRIJANJA (°C) | |
PODRUČJE RADA HLAĐENJA (°C) | |
Filter | |
Inverter | |
Upravljanje | |
Jamstvo | |
Boja |
Reviews
There are no reviews yet.