-10%
Klima uređaj Daikin Sensira FTXF20E/RXF20E
€ 718.20 uključ. PDV
Najniža cijena u prethodnih 30 dana 798,00€
Marka, model | DAIKIN, SENSIRA |
Snaga hlađenje/grijanje (kW) | 2,0/2,4 |
Energetska klasa hlađenje/grijanje | A++/A+ |
Preporučeno za površinu (m²) | do 20 |
Napon priključka (ph,V,Hz) | 1, 220-240, 50 |
Radna tvar/GWP | R32, 675 |
WI-FI | ready |
Količina rashladnog sredstva (kg) | 0,42 |
Priključak električne energije hlađenje (W) | |
Priključak električne energije grijanje (W) | |
Dimenzije unutarnje jedinice (VxŠxD) (mm) | 286×770×225 |
Dimenzije vanjske jedinice (VxŠxD) (mm) | 556×740×343 |
Težina unutarnje jedinice (kg) | 8 |
Težina vanjske jedinice (kg) | 24 |
Razmak nosača (cm) | |
Područje rada hlađenje (°C) | -10 do 48 |
Područje rada grijanje (°C) | -15 do 18 |
Promjer cijevi-plin (mm)(inch) | 9,5 / 3/8 ” |
Promjer cijevi – tekućina (mm)(inch) | 6 / 1/4″ |
Protok zraka unutarnje jedinice (m3/h) | |
Maksimalna duljina cijevi (m) | |
Makismalna visinska razlika (m) | |
Razina buke unutarnje jedinice (dB(A)) | 53 |
Razina buke vanjske jedinice (dB(A)) | 60 |
Filter | zračni |
Boja | bijela |
Inverter | da |
SCOP (W) | 4,11 |
SEER (W) | 6,22 |
Jamstvo | 3 godine |
Additional information
Model | |
---|---|
Tip unutarnje jedinice | |
Energetska klasa | |
POVRŠINA PROSTORA | |
SNAGA (kW) | |
SNAGA HLAĐENJE (kW) | |
SNAGA GRIJANJE (kW) | |
DIMENZIJA UNUTARNJE (VxŠxD) | |
DIMENZIJA VANJSKE (VxŠxD) | |
Inverter | |
Upravljanje | |
Jamstvo | |
Boja |
Reviews
There are no reviews yet.