Description
MIDEA All Easy Pro
€ 765.00 uključ. PDV
Najniža cijena u prethodnih 30 dana 765€
MIDEA All Easy Pro
Marka, model | Midea All Easy Pro MSEPBU-12HRFN8-QRD6GW MOX330-12HFN8-QRD6GW(GA) |
Snaga hlađenje/grijanje (kW) | 3,5/3,96 |
63Energetska klasa hlađenje/grijanje | A++/A++ |
Preporučeno za površinu (m²) | 25-40m2 |
Napon priključka (ph,V,Hz) | 1-220-50 |
Radna tvar/GWP | R32 |
WI-FI | Da |
Količina rashladnog sredstva (kg) | |
Priključak električne energije hlađenje (W) | 880 (130-1250) |
Priključak električne energije grijanje (W) | 990 (120-1450) |
Dimenzije unutarnje jedinice (VxŠxD) (mm) | 295x795x225 |
Dimenzije vanjske jedinice (VxŠxD) (mm) | 610x887x337 |
Težina unutarnje jedinice (kg) | 10,2 |
Težina vanjske jedinice (kg) | 28,4 |
Razmak nosača (cm) | |
Područje rada hlađenje (°C) | -15/+50 |
Područje rada grijanje (°C) | –20/+24 |
Promjer cijevi-plin (mm)(inch) | 9,52 (3/8″) |
Promjer cijevi – tekućina (mm)(inch) | 6,35 (1/4″) |
Protok zraka unutarnje jedinice (m3/h) | 560/380/290 |
Maksimalna duljina cijevi (m) | 25 |
Makismalna visinska razlika (m) | 10 |
Razina buke unutarnje jedinice (dB(A)) | 40/33/22/21 |
Razina buke vanjske jedinice (dB(A)) | 57,5 |
Filter | Super gusti filter, Karbonski filter |
Boja | Svijetlosiva |
Inverter | Da |
SCOP (W) | 4,6 |
SEER (W) | 8,5 |
Jamstvo | Midea jamstvo 3 godine |
Proizvođač | |
---|---|
Model | |
Tip unutarnje jedinice | |
Energetska klasa | |
POVRŠINA PROSTORA | |
SNAGA (kW) | |
SNAGA HLAĐENJE (kW) | |
SNAGA GRIJANJE (kW) | |
DIMENZIJA UNUTARNJE (VxŠxD) | |
DIMENZIJA VANJSKE (VxŠxD) | |
PODRUČJE RADA GRIJANJA (°C) | |
PODRUČJE RADA HLAĐENJA (°C) | |
Filter | |
Inverter | |
Upravljanje | |
Jamstvo | |
Boja |
Reviews
There are no reviews yet.