Description
MIDEA Xtreme Save
€ 565.00 uključ. PDV
Najniža cijena u prethodnih 30 dana 565€
Out of stock
MIDEA Xtreme Save
| Marka, model | Midea Xtreme Save MSAGAU-09HRFNX-QRD0GW MOX102-09HFN8-QRD0GW |
| Snaga hlađenje/grijanje (kW) | 2,63/2,93 |
| 63Energetska klasa hlađenje/grijanje | A++/A+ |
| Preporučeno za površinu (m²) | < 25m2 |
| Napon priključka (ph,V,Hz) | 1-220-50 |
| Radna tvar/GWP | R32 |
| WI-FI | Da |
| Količina rashladnog sredstva (kg) | |
| Priključak električne energije hlađenje (W) | 733 (80-1100) |
| Priključak električne energije grijanje (W) | 771 (70-990) |
| Dimenzije unutarnje jedinice (VxŠxD) (mm) | 297x726x210 |
| Dimenzije vanjske jedinice (VxŠxD) (mm) | 495x720x270 |
| Težina unutarnje jedinice (kg) | |
| Težina vanjske jedinice (kg) | 23,5 |
| Razmak nosača (cm) | 45 |
| Područje rada hlađenje (°C) | -15/+50 |
| Područje rada grijanje (°C) | -15/+24 |
| Promjer cijevi-plin (mm)(inch) | 9,52 (3/8″) |
| Promjer cijevi – tekućina (mm)(inch) | 6,35 (1/4″) |
| Protok zraka unutarnje jedinice (m3/h) | 520/460/330 |
| Maksimalna duljina cijevi (m) | 25 |
| Makismalna visinska razlika (m) | 10 |
| Razina buke unutarnje jedinice (dB(A)) | 62 |
| Razina buke vanjske jedinice (dB(A)) | 55,5 |
| Filter | Super gusti filter, Cold catalyst filter |
| Boja | Bijela |
| Inverter | Da |
| SCOP (W) | 4,1 |
| SEER (W) | 7,4 |
| Jamstvo | Midea jamstvo 3 godine |
| Proizvođač | |
|---|---|
| Model | |
| Tip unutarnje jedinice | |
| Energetska klasa | |
| POVRŠINA PROSTORA | |
| SNAGA (kW) | |
| SNAGA HLAĐENJE (kW) | |
| SNAGA GRIJANJE (kW) | |
| DIMENZIJA UNUTARNJE (VxŠxD) | |
| DIMENZIJA VANJSKE (VxŠxD) | |
| PODRUČJE RADA GRIJANJA (°C) | |
| PODRUČJE RADA HLAĐENJA (°C) | |
| Filter | |
| Inverter | |
| Upravljanje | |
| Jamstvo | |
| Boja |
Reviews
There are no reviews yet.